Keha tasakaalu, lihasjõu ja hüppevõime soolised iseärasused 9-10 aastastel lastel
dc.contributor.advisor | Pääsuke, Mati, juhendaja | |
dc.contributor.author | Toots, Laivi | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T12:33:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T12:33:46Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4093397*est | |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-9201 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/98632 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu: Tartu Ülikool | et |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | tüdrukud | |
dc.subject | lihasjõud | |
dc.subject | tasakaal (füsioloogia) | |
dc.subject | motoorne areng | |
dc.subject | spordifüsioloogia | |
dc.subject | soolised erinevused | |
dc.title | Keha tasakaalu, lihasjõu ja hüppevõime soolised iseärasused 9-10 aastastel lastel | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- toots_keha_tasakaalu_lihasjou_2003.pdf
- Size:
- 51.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format