Resistive switching in HfO2 - TiO2 thin films
dc.contributor.advisor | Kukli, Kaupo, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Merisalu, Joonas, juhendaja | |
dc.contributor.author | Viskus, Toomas Daniel | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T07:31:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T07:31:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesolevas töös uuriti takistuslülitusnähtust objektides, kus 9.1–24 nm paksused HfO2:TiO2 kiled sadestati RuO2 alumisele elektroodile. Pealmised Pt punktelektroodid sadestati läbi füüsilise maski elektronkiiraurustus-meetodiga ja alumine RuO2 elektrood sadestati keemilise aurufaassadestus-meetodiga erineva HfO2/TiO2 suhtega kile jaoks valmistati kahe erineva paksusega objekti ning iga objekti jaoks tehti ka lõõmutatud teisikeksemplar. Röntgendifraktsioon analüüs näitas, et madala HfO2/TiO2 suhtega objektides esinesid tugevad TiO2 rutiili faasi refleksid ja kõrge HfO2/TiO2 suhtega objektides esinesid tugevad HfO2 monokliinse faasi refleksid. Vahepealsetes HfO2/TiO2 suhtega objektides oli näha sarnasusi HfTiO4 ortorombilise faasiga. Esmaste volt-amper kõverate mõõtmistel esines takistuslülitusnähtus 24 objektis kuigi, lülitumisparameetrid varieerusid märgatavalt objektide vahel. Kõige paremini lülituvad, kõige eristuvamaid, objekte uuriti põhjalikumalt. Objektidel esinesid ka head vastupidavus omadused. Neilt oli võimalik mõõta kuni 3000 takistuslülitustsüklit, kus mäluakna väärtus (madala ja kõrge takistusega olekute voolude suhe) oli üle 10. Objektidel esinesid ka suurepärased püsivusomadused, pidades vastu 6 tunni pikkuseid mõõtmisi nii toatemperatuuril kui ka 110 °C juures. Kõige vastupidavam objekt pidas 140 °C juures vastu 6 tundi. Lisaks sellele näidati, et objektidele rakendatava pinge pulsipikkuse muutmine avaldas märgatavat mõju takistuslülitmisele. Käesolevatöö põhjal võib öelda, et RuO2 alumise elektroodiga ja Pt pealmise elektroodiga HfO2:TiO2 kiled on lubavad mälumaterjali kanditaadid. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105591 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | tahkised | et |
dc.subject | elektrooniline struktuur | et |
dc.subject | füüsikalised omadused | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Resistive switching in HfO2 - TiO2 thin films | en |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1