Metsa- ja maastikupõlengute ohu ennetamisest Eestis meteoroloogiliste andmete abil
dc.contributor.advisor | Oja, Tõnu, juhendaja | |
dc.contributor.author | Merdenson, Risto | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T12:43:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T12:43:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Metsa- ja maastikutulekahjud mängivad aegade algusest peale olulist rolli inimeste eludes. 1850ndate aastate algusest on kiirgusbilanss hakanud kiiremini kasvama, mistõttu sagenevad looduspõlengud. Iga aasta põleb 2.5% kogu maailma maismaa pindalast ning kahjud ulatuvad miljarditesse. Käesolevas töös uuriti metsa- ja maastikupõlengute teket ning levikut. Töö eesmärgiks püstitati luua Pythoni programm, mis kasutades IDW interpoleerimismeetodit, suudab arvutada Päästeametis registreeritud metsa- ja maastikupõlengute koordinaatidele meteoroloogiliste tegurite väärtuseid. Arvutatud andmeid saab edasi kasutada minevikus toimunud metsa- ja maastikupõlengute uurimiseks. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100387 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | metsatulekahju | |
dc.subject | meteoroloogia | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Metsa- ja maastikupõlengute ohu ennetamisest Eestis meteoroloogiliste andmete abil | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1