Liiklusmüra levik haljastatud tänavaruumis Tartus kahe aastaaja võrdluses
dc.contributor.advisor | Poom, Age, juhendaja | |
dc.contributor.author | Batura, Mihhail | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T12:36:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T12:36:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Õhusaaste kõrval on liiklusmüra üks peamisi keskkonnategureid, mis mõjutab jalakäijate tervist ja mugavust ning liikumisteekonna valikut tänavaruumis. Seega on oluline uurida, milliseid müra leevendavaid meetmeid on otstarbekas kasutada kaasaegses linnaruumis. Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada, kuidas haljastus mõjutab tänavamüra levikut eri aastaaegadel ning kuidas müratase väheneb seoses kaugusega tänavast. Uurimistöös analüüsiti keskmist mürataset õhtusel tipptunnil neljas Tartu linnas paiknevas teelõigus. Selgus, et haljastuse sesoonsuse mõju müra levikule oli mõõdukas ja et linnaruumis mõjutasid mürataset lisaks autoliiklusele ka muud keskkonnategurid. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100385 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | liiklusmüra | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Liiklusmüra levik haljastatud tänavaruumis Tartus kahe aastaaja võrdluses | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1