Makseviivituse tõenäosuse ja kahjumäära vahelise korrelatsiooni mõju oodatavale kahjule ja majanduskapitalile
dc.contributor.advisor | Sander, Priit, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Karma, Otto, juhendaja | |
dc.contributor.author | Narusk, Heleri | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Ettevõttemajanduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2013-08-22T06:10:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Ligipääs piiratud kuni 02.07.2033 | et |
dc.description.embargo | 2033-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/32420 | |
dc.language.iso | et | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.subject.other | krediidiasutused | et |
dc.subject.other | krediidisüsteem | et |
dc.subject.other | laenud | et |
dc.subject.other | krediidirisk | et |
dc.subject.other | matemaatilised mudelid | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Makseviivituse tõenäosuse ja kahjumäära vahelise korrelatsiooni mõju oodatavale kahjule ja majanduskapitalile | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: