Nutitehnoloogia kasutamise mõjud kurnatusele ning selle seosed töömälu sooritusega
dc.contributor.advisor | Kreegipuu, Kairi, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Põldver, Nele, juhendaja | |
dc.contributor.author | Pavelson, Lisett | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T13:51:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T13:51:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida nutitehnoloogia akuutseid mõjusid kurnatusele ning selle seoseid töömälu sooritusega. Uuringus osales 86 inimest vanuses 18 – 57 aastat. Analüüsidesse kaasati 78 inimest. Lisaks on analüüsitud ka inimese pikaajalise nutitelefoni kasutuse määra seoseid töömälu sooritusega. Uuringu käik koosnes kodusest taustaküsimustikust (demograafilised andmed, üldised tervisekäitumiste näitajad, musikaalsus, käelisust, nutiseadmete sõltuvuse ja kasutamise määra kirjeldav subjektiivne hinnang E-SAPS18, isiksuseküsimustiku EE.PIP-NEO lühendatud versioon, emotsionaalse enesetunde küsimustik EEK-2, Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus kasutatavad nutitehnoloogiaga seotud käitumise uurimiseks kasutatud küsimused), millele järgnes eksperimentaalne osa laboris. Eksperimentaalses osas pidid katses osalejad läbima käitumuslikke ülesandeid kahel korral. Käitumuslikest ülesannetest tehti arvukuse ülesannet, stopp-signaal ülesannet ja 2-tagasi ülesannet. Sekkumisfaasis tuli eksperimentaalgrupil olla ligi tund aega nutitelefonis endale meeldivates rakendustes ning kontrollgrupp veetis aega traditsioonilisi meelelahutusvahendeid kasutades. Käesoleva töö tulemustena leiti, et nutiseadme varasem pikaajaline kasutamine oli 2-tagasi ülesande parema sooritusega seotud, vaid post-tingimusel, kuid mitte pre-tingimusel. Lisaks oli kõrgema pikaajalise nutitehnoloogia kasutuse skoori saanud inimestel suurem soorituse paranemine katse vältel. Nutiseadme akuutne kasutamine ei häirinud samuti töömälu sooritust. Osalejad said paremaid tulemusi post-tingimusel ning selline tulemus oli märgatav mõlemal grupil. Töömälu pärssiv tulemus oleks olnud ootuspärane kui eksperimentaalgrupi kurnatuse tase oleks olnud suurem, kui kontrollgrupil, mistõttu kognitiivsed funktsioonid rohkem häiritud. Suuremat kurnatuse taset ei ilmnenud eksperimentaalgrupil. Tulemustest võib järelda, et nutitehnoloogia kasutamisel ei olnud akuutset mõju töömälu sooritusele. Katse tingimuste vahel esines treeningefekt, mis illustreerib laboris akuutse mõju hindamise raskuskohta. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99299 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | nutitehnoloogia | et |
dc.subject | töömälu | et |
dc.subject | vaimne kurnatus | et |
dc.subject | smart device | en |
dc.subject | working memory | en |
dc.subject | mental fatigue | en |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Nutitehnoloogia kasutamise mõjud kurnatusele ning selle seosed töömälu sooritusega | et |
dc.title.alternative | The effects of smart tehnology usage on fatigue and relationship with working memory | en |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Pavelson_Lisett_magistritoo.pdf
- Suurus:
- 917.47 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format