Empiirilist tõepära kasutavad hinnangud kaoga valikuuringutes
dc.contributor.advisor | Traat, Imbi, juhendaja | |
dc.contributor.author | Mäsak, Aldo | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T13:34:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T13:34:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5397497*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-19380 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/71655 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | matemaatiline statistika | et |
dc.subject.other | valikuuringud | et |
dc.subject.other | aposterioorne tõenäosus | et |
dc.subject.other | kaod | et |
dc.title | Empiirilist tõepära kasutavad hinnangud kaoga valikuuringutes | et |
dc.type | Thesis | et |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.67 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: