Decoupling between equity markets and economies: evidence from Central and Eastern European countries
dc.contributor.advisor | Kantšukov, Mark, juhendaja | |
dc.contributor.author | Pobedova, Anna | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:12:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T13:12:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/98896 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | aktsiaturg | et |
dc.subject.other | majanduslik areng | et |
dc.subject.other | korrelatsioonanalüüs | et |
dc.subject.other | Kesk-Euroopa | et |
dc.subject.other | Ida-Euroopa | et |
dc.title | Decoupling between equity markets and economies: evidence from Central and Eastern European countries | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1