Organiseeritud sõeluuring diabeetilise silmakahjustuse varaseks diagnoosimiseks Eestis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH35
dc.contributor.author | Võrno, Triin | |
dc.contributor.author | Pruks, Lona-Liisa | |
dc.contributor.author | Jürgens, Janika | |
dc.contributor.author | Kiivet, Raul-Allan | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T09:24:45Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T08:46:19Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T09:24:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T08:46:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Report in Estonian, summary in English | |
dc.identifier.citation | Võrno T, Pruks LL, Jürgens J, et al. Organiseeritud sõeluuring diabeetilise silmakahjustuse varaseks diagnoosimiseks Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2019. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/84147 | |
dc.publisher | Tartu | |
dc.subject | tervisetehnoloogiate hindamine | |
dc.subject | diabeet | |
dc.subject | tüsistused | |
dc.subject | nägemine | |
dc.subject | silmahaigused | |
dc.subject | health technology assessment | |
dc.title | Organiseeritud sõeluuring diabeetilise silmakahjustuse varaseks diagnoosimiseks Eestis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH35 | |
dc.title.alternative | The cost-effectiveness of diabetic retinopathy screening in Estonia: health technology assessment report HTA35 | |
dc.type | TTH_raport |
Files
License bundle
1 - 1 of 1