Exploring the Impact of COVID-19 on Tartu Smart Bike Usage
dc.contributor.advisor | Pourmoradnasseri, Mozhgan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Loog, Karl Gustav | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:45:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T13:45:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | COVID-19 pandeemial oli oluline mõju meie igapäeva elule, märgatavalt oli ka mõjutatud transpordisektor. Tartus võrdlemisi uus rattaringlus süsteem Tartu Smart Bike pakkus alternatiivseid transpordi võimalusi pandeemia ja liikumispiirangute vältel. Siiski on vähe uuritud, kuidas pandeemia mõjutas nende rataste kasutamist. Antud uuringu eesmärk on täita see lünk, analüüsides Tartu Smart Bike süsteemi avalikke andmeid perioodil 2020 kuni 2022, et teha kindlaks kas ja kuidas on rattaringlus muutunud. Uurimustöö tulemused näitavad teostatud sõitude omaduste muutuseid liikumispiirangute vältel. Rattasõidud on muutunud pikemaks nii vahemaa kui ka aja arvelt, kuid keskmine sõidukiirus on vähenenud, mis võib viidata, et rattaid kasutati rohkem vaba aja veetmiseks ja treeninguteks. Uuring tõstatab esile ka võimaluse kasutada Tartu Smart Bike andmeid jätkusuutlikuma ja tõhusama infrastruktuuri ja transpordisüsteemi arendamiseks. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105319 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Tartu Smart Bike | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | pandeemia | |
dc.subject | rattaringlussüsteemid | |
dc.subject | andmete analüüs | |
dc.subject | aktiivne liikumine | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | en |
dc.subject.other | infotechnology | en |
dc.title | Exploring the Impact of COVID-19 on Tartu Smart Bike Usage | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Loog_Bakalaureus_Informaatika_2023.pdf
- Suurus:
- 2.61 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format