Synthesis of high-performance FeCo-N-C oxygen electrocatalysts via Zn-TAL MOF metamorphosis
dc.contributor.author | Aliyeva, Amina | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T10:55:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T10:55:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Kliimamuutuste leevendamise kiireloomulisus on katalüüsinud ülemaailmset üleminekut taastuvenergiale, rõhutades tõhusate energialahenduste, nagu kütuseelemendid ja metall-õhk aukud, tähtsust. Hapniku redutseerimisreaktsioon ja hapniku eraldumise reaktsioon on nende toimimise kesksel kohal, mis nõuavad nende aeglase kineetika tõttu aktiivseid katalüsaatoreid. Selles magistritöös sünteesiti edukalt kõrge aktiivsusega hapniku elektrokatalüsaatoreid Fe/Co-Zn-koordineeritud TAL materjalide karboniseerimise teel, ilma et oleks vaja kasutada väärismetalle. Füüsikalis-keemilisi omadusi uuriti XRD, N2-physisorption, STEM ja XPS abil ning materjalide elektrokatalüütilist aktiiust uutiti tsüklilise voltammeetria ning pöörleva ketaselektroodi meetodiga. See uurimus pakub märkimisväärset teavet FC-de ja MAB-de praktiliste suure jõudlusega katalüsaatorite kavandamise kohta. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105828 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | elektrokatalüsaatorid | |
dc.subject | elektrokatalüüs | |
dc.subject | hapniku redutseerimine | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Synthesis of high-performance FeCo-N-C oxygen electrocatalysts via Zn-TAL MOF metamorphosis | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1