Kalade koevalkude heterogeensuse elektroforeetilisest uurimisest
dc.contributor.advisor | Heinaru, A., juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Tammert, M., juhendaja | |
dc.contributor.author | Paaver, Tiit | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T08:22:23Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T08:22:23Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/76138 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu : Tartu Riiklik Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | en |
dc.subject.other | diplomitööd | et |
dc.subject.other | kalad (zool.) | et |
dc.subject.other | valgud | et |
dc.subject.other | geneetiline polümorfism | et |
dc.subject.other | uurimismeetodid | et |
dc.title | Kalade koevalkude heterogeensuse elektroforeetilisest uurimisest | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- paaver_kalade_1975_ocr.pdf
- Size:
- 47.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tekstituvastusega
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.67 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: