Eesti rahvastiku tervisekaotus
dc.contributor.author | Lai T | |
dc.contributor.author | Köhler K | |
dc.contributor.other | Sotsiaalministeerium | |
dc.date.accessioned | 2010-03-30T07:08:49Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T11:21:32Z | |
dc.date.available | 2010-03-30T07:08:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T11:21:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/84492 | |
dc.publisher | Tallinn | |
dc.subject | haigestumus | |
dc.subject | suremus | |
dc.subject | tervislik seisund | |
dc.subject | statistika | |
dc.subject | demograafilised näitajad | |
dc.subject | sotsiaalmajanduslikud näitajad | |
dc.title | Eesti rahvastiku tervisekaotus | |
dc.type | Uuring/analüüs |
Files
License bundle
1 - 1 of 1