Metaboliitide stabiilsuse hindamine vereplasmas vedelikkromatograafia-massispektromeetria meetodil
dc.contributor.advisor | Ilisson, Mihkel, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kurg, Ants, juhendaja | |
dc.contributor.author | Kessel , Kaarina | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T07:19:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T07:19:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Metaboloomika eesmärk on tuvastada organismis sisalduv biomolekulide, metaboliitide, komplekt. Metaboliitide väärtuste reprodutseeritavust võivad mõjutada erinevad preanalüütilised tingimused. Vaatamata mitmekülgsetele uuringutele ei ole kirjanduse andmed kliinilise töövoo jaoks piisavad. Eestis on esmakordselt võimalus SA TÜK Geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus kasutusele võtta QTOF massispektromeeter, et seda rakendada kliinilisteks analüüsideks. Seetõttu on vajalik saadavaid tulemusi kontrollida ja võrrelda kirjanduses avaldatutega. Magistritöö üldine eesmärk oli välja selgitada sobivad vereplasma säilitustingimused - säilitades alikvooditud materjali kolmel erineval temperatuuril ja analüüsides neljas erinevas ajapunktis. Töö tulemused toetavad teooriat, mille kohaselt esineb metaboliitide hulgas ebastabiilseid analüüte, mis vajavad standardiseeritud preanalüütikat | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99907 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | metaboloomika | |
dc.subject | preanalüütika | |
dc.subject | stabiilsus | |
dc.subject | LC-MS | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Metaboliitide stabiilsuse hindamine vereplasmas vedelikkromatograafia-massispektromeetria meetodil | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1