Paarisuhe, isiksuseomadused ja digitehnoloogiate kasutamine
dc.contributor.advisor | Laas, Kariina, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Täht, Karin, juhendaja | |
dc.contributor.author | Salumets, Chrislen Jessica | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T14:55:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T14:55:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli eestindada Paarisuhte Skaala (The Couple Relationship Scale, CRS) (Anderson, et al., 2022) ning kaardistada paarisuhte toimimise, erinevate digitehnoloogiate kasutamise ja probleemsuse näitajate ning isiksuseomaduste vahelised seoseid, arvestades sooliste erinevustega. Andmete kogumiseks kasutati nn lumepallimeetodit. Valimi moodustasid 459 paarisuhtes olevat isikut, kelle keskmine vanus oli 33,62 eluaastat (SD = 10,50). Tulemustest võib järeldada, et kõik sobitumisindeksid viitasid Paarisuhte Skaala 1-faktorilise mudeli sobivusele. Paarisuhte toimimine on seotud neurootilisusega, paarisuhte pikkusega ning probleemse interneti kasutamise, probleemse nutitelefoni kasutamise ning ilmajäämishirmuga. Naised hindasid meestest kõrgemalt oma paarisuhte toimimist, nende avatus kogemusele oli suurem kui meestel ning nad olid meestest sotsiaalsemad ja meelekindlamad. Samas olid nad meestest neurootilisemad ja neil oli meestest suurem ilmajäämishirm. Kõik sobitumisindeksid viitasid Paarisuhte Skaala 1- faktorilise mudeli sobivusele. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99310 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | paarisuhe | et |
dc.subject | isiksuseomadused | et |
dc.subject | digitehnoloogia | et |
dc.subject | Paarisuhte Skaala | et |
dc.subject | couple relationship | en |
dc.subject | personality traits | en |
dc.subject | digital technologies | en |
dc.subject | The Couple Relationship Scale | en |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Paarisuhe, isiksuseomadused ja digitehnoloogiate kasutamine | et |
dc.title.alternative | Couple relationship, personality traits and use of digital technologies | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Salumets_Chrislen_Jessica_magistritoo.pdf
- Size:
- 282.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format