DNA metülatsioonipõhine CD4+ regulatoorsete T-rakkude analüüs
dc.contributor.advisor | Tserel, Liina, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Salumets, Ahto, juhendaja | |
dc.contributor.author | Salmistu, Anella | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T11:12:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T11:12:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Regulatoorsed T-rakud (Treg rakud) on olulised organismi immuuntolerantsuse ja immuunsüsteemi homöostaasi säilitamisel. Nende arenguks, funktsiooniks ja stabiilsuseks on vajalikud transkriptsioonifaktor FOXP3 ning Treg rakkudele omase DNA metülatsioonimustri kujunemine. FOXP3 ekspresseeritakse X-kromosoomilt ning tulenevalt geeni asukohast võib FOXP3 CpG saitide metüleeritus erineda soospetsiifiliselt. Rakutüübispetsiifilise epigenoomi alusel on võimalik eristada erinevaid rakutüüpe, seal hulgas ka Treg rakke. Hetkel üheks usaldusväärsemaks Treg rakkude markeriks on FOXP3 geenis paiknev spetsiifiline demetüleeritud regioon. Antud magistritöös uuriti CD4+ Treg rakkude ennustamiseks oluliste CpG saitide metülatsiooniväärtuseid erinevates CD4+ T-raku populatsioonides ning soospetsiifiliselt. Lisaks prooviti välja töötada epigeneetikal põhinevat meetodit, mille kasutamisel oleks võimalik ennustada ja hinnata Treg rakkude osakaalu DNA metülatsioonimustri põhjal. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100095 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Regulatoorsed T-rakud | |
dc.subject | CD4+ | |
dc.subject | FOXP3 | |
dc.subject | metülatsioon | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | DNA metülatsioonipõhine CD4+ regulatoorsete T-rakkude analüüs | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1