Assessing robustness of temporal disaggregation technique Denton in economic forecasting under anomalous conditions
dc.contributor.advisor | Eratalay, Mustafa Hakan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Adgozalli, Sabina | |
dc.contributor.author | Voskovtsov, Kostiantyn | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T11:43:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T11:43:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99387 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | master's theses | en |
dc.subject.other | majandusnäitajad | et |
dc.subject.other | andmeanalüüs | et |
dc.subject.other | prognoosimine (majandus) | et |
dc.subject.other | majandusmudelid | et |
dc.title | Assessing robustness of temporal disaggregation technique Denton in economic forecasting under anomalous conditions | en |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- adgozalli_and_voskovstov.pdf
- Suurus:
- 1.45 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format