On the parallelism between the rate of change in electric resistance at fusion and the degree of closeness of packing of metallic atoms in crystals
dc.contributor.author | Perlitz, Harald | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T12:06:30Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T12:06:30Z | |
dc.date.issued | 1927 | |
dc.description | Digiteeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel, projekti "Eesti teadus- ja õppekirjandus" (2014-2020.12.03.21-0848) raames. | et |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b2360511*est | |
dc.identifier.isbn | 9789916183632 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/76882 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tartu | |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Projekt: Eesti teadus- ja õppekirjandus | et |
dc.subject.other | separaadid | et |
dc.subject.other | kristallistruktuur | et |
dc.subject.other | elektritakistus | et |
dc.subject.other | kvantitatiivne struktuur-omadus sõltuvus | et |
dc.subject.other | Estonica | et |
dc.title | On the parallelism between the rate of change in electric resistance at fusion and the degree of closeness of packing of metallic atoms in crystals | en |
dc.type | Book | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1