Maa-ameti administratiivpiiride haldamise rakenduse tööprotsesside analüüs ja arendusnõuete kaardistamine
dc.contributor.advisor | Aunap, Raivo, juhendaja | |
dc.contributor.author | Sõgel, Markus | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T08:48:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T08:48:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Eesti haldus- ja asustusjaotuste muudatusi reguleerivad mitmed õigusaktid, mis kohustavad Maa-ametit kandma katastrikaardile nii haldus- ja asustusüksuste piirid ja lahkmejooned kui ka riigipiiri. Bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida Maa-ameti haldus- ja asustuspiiride muutmise protsesse ning nende põhjal koostada uue administratiivpiiride haldamise rakenduse arendusnõuded. Hetkeseisu protsessid nõuavad liigset Maa-ameti poolset tööjõudu ning olemasolevad rakendused kasutavad juba vananevaid tehnoloogiaid. Uue rakenduse arendusnõuete määramisel lähtuti vana rakenduse puudustest ning Maa-ameti arenduspõhimõtetest. Töö tulemusena koostas autor uue rakenduse arendusnõuded, kasutuslood, funktsionaalsed nõuded ja andis ülevaate nii rakenduse tööst kui ka kasutatavatest tehnoloogilistest lahendustest. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100364 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | kaardirakendus | |
dc.subject | geoinformaatika | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Maa-ameti administratiivpiiride haldamise rakenduse tööprotsesside analüüs ja arendusnõuete kaardistamine | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1