Reportersüsteemi loomine ekskludoni uurimiseks bakteris Pseudomonas putida
dc.contributor.advisor | Teras, Riho, juhendaja | |
dc.contributor.author | Keskküla, Mia-Lota | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T07:15:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T07:15:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Bakterite geenid paiknevad genoomis tihedalt ja leidub geene, mis jagavad promootorala ja mille regulatsioon toimub samalt alalt. Üks selline regulatsiooni viis on ekskludon. Bakteril Pseudomonas putida puudub tööriist vastassuunaliste geenide transkriptsiooni uurimiseks. Selle töö eesmärk oli leida sobiv fluorestseeruvate valkude (FV) paar, mida saaks kasutada P. putida’s lihtsalt ja kiirelt vastassuunalise transkriptsiooni uurimiseks samaaegselt. Lisaks oli oluline, et reportersüsteem oleks kasutatav ka täissöötmes. Selleks konstrueeriti plasmiid vastavad plasmiidid. Töös kasutati nõrka gacS-PP_1651 ja tugevat olevast NuoA1-Fm3mut promootorala. Selle töö käigus leiti, et kõige paremini sobivad P. putida’s koos kasutamiseks FV-d mScarlet-I ja mVenus, mida sai kasutada mõõtmiseks nii LB kui M9-glc-CAA söötmes. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99629 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Pseudomonas putida KT2440 | |
dc.subject | fluorestseeruvad valgud | |
dc.subject | ekskludon | |
dc.subject | reportersüsteem | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Reportersüsteemi loomine ekskludoni uurimiseks bakteris Pseudomonas putida | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MLKeskkula.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format