Vandeaudiitori arvamuse prognoosimine Eesti ettevõtete näitel
dc.contributor.advisor | Lukason, Oliver, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Lääts, Kertu, juhendaja | |
dc.contributor.author | Pedosson, Helery | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T10:21:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T10:21:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99133 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | audiitorid | et |
dc.subject.other | auditeerimine | et |
dc.subject.other | aastaaruanded | et |
dc.subject.other | prognoosimine (majandus) | et |
dc.subject.other | rahandussuhtarvud | et |
dc.subject.other | tehisõpe | et |
dc.subject.other | kirjeldav statistika | et |
dc.title | Vandeaudiitori arvamuse prognoosimine Eesti ettevõtete näitel | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1