Scalability Assessment in Blockchain-enabled IoT Applications
dc.contributor.advisor | Iqbal, Mubashar, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Affia, Abasi-amefon Obot, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Lai, Russell W. F., juhendaja | |
dc.contributor.author | Sipilä, Heikki Santeri | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T12:21:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T12:21:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Plokiahela kasutamine Asjade Internetis (IoT) on loonud tee detsentraliseeritud IoT-rakenduste loomisele. Plokiahela integreerimine IoT-ga ei ole aga lihtne ja pakub erinevaid väljakutseid. Tegime nende võimalike väljakutsete uurimiseks läbi süstemaatilise kirjanduse ülevaate (SLR). SLR tulemuseks oli kaks järeldust. Esimene järeldus oli, et plokiahela toega IoT-rakenduste võimalikud mastaapsuse probleemid hõlmavad salvestus-, võrgu-, töötlemis- ja läbilaskevõimega seotud väljakutseid. Teine järeldus oli, et praeguses kirjanduses puuduvad vahendid ja meetodid nende mastaapsuse väljakutsete hindamiseks. Me tegeleme selle uurimislüngaga, pakkudes esmalt meetodi mastaapsuse hindamise tööriista loomiseks plokiahela toega IoT-rakenduste jaoks. Seejärel tutvustatakse seda meetodit selles lõputöös, kavandades, juurutades ja valideerides tööriista, mida saab kasutada nende rakenduste skaleeritavuse hindamiseks. Meie pakutud tööriist kasutab olemasolevat virtualiseerimistarkvara, et luua simuleeritud IoTseadmeid, mis võimaldab testida nende rakenduste mastaapsust ilma füüsilisi seadmeid kasutamata. Valideerisime tööriista skaleeritavuse testimisega selle lõputöö osana välja töötatud kontseptsiooni tõestusega plokiahela toega IoV-rakendusega. Seejärel analüüsiti nende testide tulemusi ja hinnati tööriista teostatavust sobivaks skaleeritavuse testimiseks maksimaalselt 24 seadmega. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105301 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Plokiahel | |
dc.subject | asjade internet (IoT) | |
dc.subject | plokiahela toega asjade internet | |
dc.subject | skaleeritavus | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | en |
dc.subject.other | infotechnology | en |
dc.title | Scalability Assessment in Blockchain-enabled IoT Applications | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Sipila_Computer_Science_2023.pdf
- Suurus:
- 3.9 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format