The effect of accelerated intermittent theta burst stimulation on left dorsolateral prefrontal neurometabolites in major depression as measured by proton magnetic resonance spectroscopy
dc.contributor.advisor | Baeken, Chris, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kanarik, Margus, juhendaja | |
dc.contributor.author | Traat, Maarika | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T08:52:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T08:52:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5568185*est | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/91818 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | embargoedAccess | en |
dc.subject | neurokeemia | et |
dc.subject | depressioon | et |
dc.subject | peaaju | et |
dc.subject | transkraniaalne magnetstimulatsioon | et |
dc.subject | glutamaat | et |
dc.subject | metaboliidid | et |
dc.subject | magnetresonantsspektroskoopia | et |
dc.subject | magistritööd | et |
dc.subject | võrguväljaanded | et |
dc.title | The effect of accelerated intermittent theta burst stimulation on left dorsolateral prefrontal neurometabolites in major depression as measured by proton magnetic resonance spectroscopy | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1