Väikeste osakogumite mudelipõhine hindamine
dc.contributor.advisor | Traat, Imbi, juhendaja | |
dc.contributor.author | Teska, Annika | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T13:44:43Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T13:44:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5366939*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-18204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/71405 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | valikuuringud | et |
dc.subject.other | statistilised valimid | et |
dc.subject.other | osakogumid | et |
dc.title | Väikeste osakogumite mudelipõhine hindamine | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- teska_vaikeste_2009_ocr.pdf
- Suurus:
- 23.48 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Tekstituvastusega
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.67 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: