Vanglaametnike kehaliste voimete dunaamika aastatel 2019-2022 Tartu vangla naitel
dc.contributor.author | Loorius, Eigo | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T11:20:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T11:20:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/104987 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu: Tartu Ülikool | et |
dc.subject | magistritööd, vanglaametnik, füüsilised testid, vanusegrupid | |
dc.title | Vanglaametnike kehaliste voimete dunaamika aastatel 2019-2022 Tartu vangla naitel | |
dc.title.alternative | The dynamics of physical abilities of prison officers in 2019-2022 using the example of Tartu prison | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1