Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel
dc.contributor.advisor | Lehto, Kelli, juhendaja | |
dc.contributor.author | Liivas, Keiti | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T08:52:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T08:52:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5568064*est | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/91811 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | bipolaarne meeleoluhäire | et |
dc.subject | depressioon | et |
dc.subject | pärilikkustegurid | et |
dc.subject | magistritööd | et |
dc.subject | võrguväljaanded | et |
dc.title | Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1