Revisiting the gender wage gap in Europe: how much can it be explained by the gender segregation into job tasks?
dc.contributor.advisor | Tverdostup, Maryna, juhendaja | |
dc.contributor.author | Mammadova, Fatmakhanim | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T12:23:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T12:23:27Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107579 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | master's theses | en |
dc.subject.other | sooline palgalõhe | et |
dc.subject.other | ökonomeetria | et |
dc.subject.other | Euroopa | et |
dc.title | Revisiting the gender wage gap in Europe: how much can it be explained by the gender segregation into job tasks? | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- mammadova_fatmakhanim.pdf
- Suurus:
- 846.44 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format