Fibre reinforced AAC – Effects and considerations of production volume scale-up from laboratory to prototype
dc.contributor.advisor | Tamm, Tarmo, juhendaja | |
dc.contributor.author | Koor, Siim | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:51:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:51:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesolevas töös uuriti kiudarmeeritud autoklaavitud poorbetooni (AAC) tootmismahu muutmisest tulenevaid efekte tootmisparameetrite ja toodetud materjali makro- ja mikro-struktuuri juures. Laboris arendati välja mitu varieeruva tihedusega AAC tootmise retsepti, mis seejärel viidi tööstusliku piloot-liini tootmise skaalale. Erinevatel tootmismahtudel valmistatud materjali uuriti tugevuse mõõtmiste ja karakteristlike visuaalsete omaduste tuvastamise ja hindamise kaudu. Vaadeldud materjalide omadustele ja nende vahelistele erinevustele pakuti välja seletusi ja puudujääkidele potentsiaalseid lahendusi. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105653 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | poorbetoon | et |
dc.subject | materjalitehnoloogia | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Fibre reinforced AAC – Effects and considerations of production volume scale-up from laboratory to prototype | en |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- Siim_Koor.pdf
- Suurus:
- 1.69 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format