Dissolved organic carbon dynamics of Baltic Sea macroalgae: production, bioavailability and ecosystem effects
dc.contributor.advisor | Martin, Georg, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Hepburn, Christopher D., juhendaja | |
dc.contributor.author | Hall, Jack R. | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T11:49:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T11:49:36Z | |
dc.date.issued | 2025-02-03 | |
dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
dc.description.abstract | Rannikualad on ühed bioloogiliselt produktiivseimad piirkonnad Maal, olles olulised elurikkuse keskused ja mängides olulist rolli globaalses süsinikuringes. Nendes ökosüsteemides on makrovetikad ehk merevetikad võtmetähtsusega organismid, mis muudavad anorgaanilise süsiniku lahustunud orgaaniliseks süsinikuks (DOC), mis toetab mikroobide kooslusi ja kõrgemaid toiduahela tasemeid. Hoolimata nende olulisusest on makrovetikate poolt toodetud DOC roll mikroobide ahelas ja selle potentsiaal märkimisväärse sinise süsiniku allikana jäänud vähe uurituks. Samal ajal seisavad rannikualad silmitsi üha suurenevate ohtudega inimtegevuse tõttu, nagu toitainete reostus, linnastumine ja kliimamuutused, mis põhjustavad muutusi makrovetikate koosseisus. Eriti murettekitav on tõsiasi, et tõhusad süsinikusidujad nagu pruunvetikametsad asenduvad kiirekasvuliste niitvetikatega, mis vabastavad süsinikku kiiremini. See häirib energiavoogu mikroobide kooslustele ja nõrgendab toiduahela alust. Need muutused ohustavad ökosüsteemi üldist tootlikkust ja vastupanuvõimet, millel on ulatuslikud mõjud nii üksikutele liikidele kui ka tervetele rannikualadele ning inimkogukondadele, kes sõltuvad neist toidujulgeoleku, elatusvahendite ja looduslike tormibarjääride jaoks. Uurides seoseid makrovetikate DOC dünaamika, mikroobiprotsesside ja ökosüsteemi muutuste vahel, annab käesolev doktoritöö uusi teadmisi selle kohta, kuidas rannikualad panustavad mere süsinikureservi. Need teadmised on hädavajalikud kaitsemeetmete väljatöötamiseks, mis tagavad nende ökosüsteemide vastupanuvõime, võimaldades neil jätkuvalt toetada elurikkust, reguleerida süsinikuringet ja pakkuda bioloogilisi teenuseid. | |
dc.description.abstract | Coastal ecosystems are among the most biologically productive areas on Earth, serving as vital hubs for biodiversity and playing a crucial role in global carbon cycling. Within these systems, macroalgae, or seaweeds, are key contributors, transforming inorganic carbon into dissolved organic carbon (DOC) that fuels microbial communities and sustains higher levels of the food web. Despite their importance, the role of macroalgae-derived DOC in the microbial loop and its potential as a significant source of blue carbon remains understudied. At the same time, coastal ecosystems face growing threats from human activities such as nutrient pollution, urban development, and climate change, which are driving shifts in macroalgal community composition. Notably, kelp forests – efficient carbon storers – are being replaced by fast- growing filamentous algae that release carbon more rapidly, disrupting energy transfer to microbial communities and weakening the foundation of the food web. These changes threaten overall ecosystem productivity and resilience, with cascading effects that extend beyond individual species to entire coastal ecosystems and the human communities that rely on them for food security, livelihoods, and natural storm barriers. By investigating the connections between macroalgal DOC dynamics, microbial processes, and ecosystem changes, this thesis enhances our understanding of how coastal systems contribute to the marine carbon pool. These insights are critical for developing conservation strategies that protect the resilience of these ecosystems, ensuring their continued role in supporting biodiversity, regulating carbon cycles, and providing biological services. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5731562 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-805-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-806-2 (pdf) | |
dc.identifier.issn | 1024-6479 | |
dc.identifier.issn | 2806-2140 (pdf) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/106865 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikooli Kirjastus | |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes biologicae Universitatis Tartuensis; 448 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | doktoritööd | et |
dc.title | Dissolved organic carbon dynamics of Baltic Sea macroalgae: production, bioavailability and ecosystem effects | |
dc.title.alternative | Läänemere makrovetikate lahustunud orgaanilise süsiniku dünaamika: tootmine, biojuurdepääsetavus ja ökosüsteemi mõju | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1