The relationship between innovation and employment in Central & Eastern European (CEE) and former Soviet Union countries using World Bank cross-firm data
dc.contributor.advisor | Masso, Jaan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Timothy, Tamaratekena Gloria | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T09:44:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T09:44:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107624 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | master's theses | en |
dc.subject.other | innovatsioonid | et |
dc.subject.other | tööhõive | et |
dc.subject.other | Kesk- ja Ida-Euroopa riigid | et |
dc.title | The relationship between innovation and employment in Central & Eastern European (CEE) and former Soviet Union countries using World Bank cross-firm data | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- timothy_tamaratekena_gloria.pdf
- Suurus:
- 794.75 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format