Raudteetranspordi kättesaadavus pealinnaregiooni uuselamutele
dc.contributor.advisor | Metspalu, Pille, juhendaja | |
dc.contributor.author | Mirka, Kaur-Markus | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T09:36:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T09:36:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada, kas pealinnaregiooni asustuse areng järgib jätkusuutliku planeerimise põhimõtteid. Töös analüüsitakse raudteetranspordi kättesaadavust uuselamutele ja kergliiklusteede ühendusi uute elamualade ning rongipeatuste vahel. Samuti analüüsitakse uuselamute paiknemist Harju ja Rapla maakonnaplaneeringutes määratud linnalistes piirkondades. Metoodika hõlmab 2018-2022 Ehitisregistri ehituslubade andmete ruumianalüüsi. Tulemused näitavad, et vaid 6,4% elamuarendustest on rajatud rongipeatustest 500 m raadiusesse, 12,2% 750 m raadiusesse ja 18,4% 1000 m raadiusesse. Ligikaudu 56% uutest elamutest (88% korter- ja ridaelamutest) asuvad linnalistes piirkondades. Järeldatakse, et uuselamuid ei ole süsteemselt kavandatud rongipeatuste lähedusse ning areng ei järgi jätkusuutliku transpordipõhise planeerimise põhimõtteid. Kergliiklusteede ühendusi tuleb hajaasustuslikes piirkondades parandada. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100369 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | linnaplaneerimine | |
dc.subject | raudteetransport | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Raudteetranspordi kättesaadavus pealinnaregiooni uuselamutele | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1