Välditav suremus Eestis ja selle seosed sotsiaalmajanduslike näitajatega
dc.contributor.advisor | Lai, Taavi, juhendaja | |
dc.contributor.author | Köhler, Kristina | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arstiteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut | et |
dc.date.accessioned | 2013-11-27T14:27:38Z | |
dc.date.available | 2013-11-27T14:27:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.uri | http://tartu.ester.ee/record=b2668315~S1*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-8938 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/34710 | |
dc.language.iso | et | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.relation.ispartofseries | Tartu Ülikooli magistritööd rahvatervishoius, 1406-6017;82 | |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject | rahvatervis | et |
dc.subject | suremus | et |
dc.subject | ennetav meditsiin | et |
dc.subject | surmapõhjused | et |
dc.subject | sotsiaalmajanduslikud näitajad | et |
dc.subject | statistiline analüüs | et |
dc.subject | Eesti | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Välditav suremus Eestis ja selle seosed sotsiaalmajanduslike näitajatega | et |
dc.type | Thesis | et |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- kohler_ma_2010.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tekstituvastusega
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: