Loodete sugude suhte ja kaksikute määra sõltuvus ema vanusest põdral Eestis
dc.contributor.advisor | Kirk, Anne, juhendaja | |
dc.contributor.author | Säde, Sander | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T08:53:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T08:53:47Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5738708*est | |
dc.identifier.other | ARH Diss.B-27473 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107965 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.subject | paljunemisbioloogia | |
dc.subject | põder | |
dc.subject | loode | |
dc.subject | kaksikud (bioloogia) | |
dc.subject | Eesti (riik) | |
dc.title | Loodete sugude suhte ja kaksikute määra sõltuvus ema vanusest põdral Eestis | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- sade_loodete_1999.pdf
- Suurus:
- 54.13 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format