Streaming und die Musikindustrie: Exemplarischer Vergleich des Einflusses von Musikstreaming auf den Rückgang physischer Tonträger und den Erfolg deutscher Musiker in der deutschen Musikindustrie
dc.contributor.advisor | Kulesza, Daniel, juhendaja | |
dc.contributor.author | Lackmann, Robert Vincent | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Germanistika osakond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:00:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:00:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5689486*est | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99543 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | voogedastus | |
dc.subject | muusikatööstus | |
dc.subject | laserplaadid | |
dc.subject | vinüülplaadid | |
dc.subject | Saksamaa | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Streaming und die Musikindustrie: Exemplarischer Vergleich des Einflusses von Musikstreaming auf den Rückgang physischer Tonträger und den Erfolg deutscher Musiker in der deutschen Musikindustrie | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1