Õendusjuhtide hinnang oma juhtimispädevustele Eesti kesk- ja üldhaiglate näitel – kvantitatiivne uurimus
dc.contributor.advisor | Evert, Evelyn, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Trolla, Jana, juhendaja | |
dc.contributor.author | Ilisson, Leila | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T10:29:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T10:29:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99597 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | õendusteadus | |
dc.subject | õendus | |
dc.subject | juhtimisvõime | |
dc.subject | haiglad | |
dc.subject | Eesti | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Õendusjuhtide hinnang oma juhtimispädevustele Eesti kesk- ja üldhaiglate näitel – kvantitatiivne uurimus | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1