Digital Twin Technology in Financial Services
dc.contributor.advisor | Milani, Fredrik Payman, juhendaja | |
dc.contributor.author | Kazakbaeva, Azhar | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T11:18:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T11:18:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The focus of this thesis is the exploration of potential use cases of digital twins in financial services. This study explores the use cases, benefits, and challenges of the implementation to define the value and impact this technology can bring to financial services. As a result of the case study, four potential use cases of digital twins were identified, as well as four benefits and four challenges of digital twin adoption. The main contribution of this research is a framework that can help practitioners and researchers understand how digital twins can be utilized in financial companies | |
dc.description.abstract | Selle lõputöö keskmes on digitaalsete kaksikute võimalike kasutusjuhtude uurimine finantsteenustes. Selles uuringus uuritakse juurutamise kasutusjuhtumeid, eeliseid ja väljakutseid, et määratleda väärtust ja mõju, mida see tehnoloogia võib finantsteenustele tuua. Juhtumiuuringu tulemusel tuvastati neli digitaalsete kaksikute võimalikku kasutusjuhtu ning neli eelist ja neli väljakutset digitaalse kaksiku kasutuselevõtul. Selle uurimistöö peamine panus on raamistik, mis aitab praktikutel ja teadlastel mõista, kuidas digitaalseid kaksikuid saab finantsettevõtetes kasutada. | |
dc.identifier.other | P170 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107088 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | cae uuring | |
dc.subject | case study | |
dc.subject | finantssektor | |
dc.subject | financial services | |
dc.subject | finantsteenused | |
dc.subject | digitaalne kaksik | |
dc.subject | digital twin | |
dc.subject | financial sector | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | en |
dc.subject.other | infotechnology | en |
dc.title | Digital Twin Technology in Financial Services | |
dc.title.alternative | Digitaalne kaksiktehnoloogia finantstööstusele | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Kazakbaeva_SoftwareEngineering_2024.pdf
- Suurus:
- 598.24 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format