Eesti U20 koondise ja TÜ/Delta korvpallimeeskonna liikmete aeroobse võimekuse võrdlus
dc.contributor.advisor | Viru, Mehis, juhendaja | |
dc.contributor.author | Saaristu, Steven | |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T14:27:30Z | |
dc.date.available | 2020-01-08T14:27:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4064716*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss. B-11791 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/66864 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu : Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | korvpallurid | et |
dc.subject.other | kehalised võimed | et |
dc.subject.other | kehaline töövõime | et |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Eesti U20 koondise ja TÜ/Delta korvpallimeeskonna liikmete aeroobse võimekuse võrdlus | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- saaristu_eesti_2006_ocr.pdf
- Suurus:
- 15.75 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Tekstituvastusega
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.67 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: