Characterisation of platinum catalysts based on waste tire derived carbons
dc.contributor.advisor | Jäger, Rutha, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Nerut, Jaak, juhendaja | |
dc.contributor.author | Raudsepp, Annabel | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T08:23:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T08:23:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Töös uuriti hapniku redutseerumise reaktsiooni (ORR) aktiivsust vanarehvidest sünteesitud süsnikalusmaterjalile sadestatud plaatinakatalüsaatoritel. Kuna vanarehvidest saadud süsinik sisaldas erinevaid lisandeid, siis prooviti neid leelise- ja happetöötlusega eemaldada. Plaatina sadestamiseks kasutati kahte süsinikku ja kahte sünteesimeetodit. Saadud süsinikele ja katalüsaatormaterjalidele teostati füüsikaline ja elektrokeemiline karakteriseerimine. Pöörleva ketaselektroodi meetodiga uuriti materjalide ORR-i kineetikat 0,1 M HClO4 lahuses. Sünteesitud Pt katalüsaatorite aktiivsust testiti prootonvahetus-membraaniga kütuseelemendi (PEMFC) ühikrakus. Suurim maksimaalne võimsustihedus (0,42 W cm-2) ja voolutihedus (0,35 A cm-2 0,7 V juures) saavutati materjaliga, milles Pt nanoosakesed olid sadestatud süsinikalusmaterjalile, mis sisaldas rohkem algsest rehvipurust tulenevaid jääke. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/104970 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | komposiitmaterjalid | et |
dc.subject | süsinik | et |
dc.subject | rehvipuru | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Characterisation of platinum catalysts based on waste tire derived carbons | en |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1