Discovery of Improvement Opportunities in Knock-out Checks of Business Processes
dc.contributor.advisor | Milani, Fredrik, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Camargo, Manuel, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Lashkevich, Katsiaryna, juhendaja | |
dc.contributor.author | Ponce, Lino Moises Mediavilla | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T11:39:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T11:39:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Sellised äriprotsessid nagu laenutaotlused või ülikoolide vastuvõtmine sisaldavad tavaliselt tegevusi, mida tuntakse kui "knock-out kontrolle", mis liigitavad juhtumid kahte gruppi: vastuvõetud ja tagasi lükatud. Kui knock-out-kontroll lükkab juhtumi tagasi, loetakse kogu varem sellega tehtud töö raisku. Seda raiskamist saab vähendada, kui muuta kontrollide läbiviimise viisi. Varasemad uuringud on pakkunud heuristikat ja vahendeid selliste parandamisvõimaluste tuvastamiseks protsessimudelite abil projekteerimise ajal, samas kui teised on pakkunud prognoosivaid, musta kasti mudeleid väljalangevuskontrollide ümberjärjestamiseks tööajal. Kuid nad ei ole pakkunud meetodit, kuidas saada välja lülitatud kontrollide kohta teavet ja parendusvõimalusi otse olemasolevate protsesside andmetest. Siinkohal näitame andmepõhist, otsustusreeglitel põhinevat lähenemisviisi äriprotsesside knock-out kontrollidega seotud parendusvõimaluste leidmiseks. Katsed sünteetiliste ja reaalsete sündmuste logide põhjal näitavad, et lähenemisviis tuvastab edukalt parendusvõimalusi, saavutades samas tulemuslikkuse, mis on võrreldav musta kasti lähenemisviisidega. Lisaks sellele annab meie lähenemisviis tõlgendatavaid masinõppe meetodeid kasutades täiendavat teavet äriprotsesside väljalangemise kontrollide kohta, mida musta kasti lähenemisviisid ei võimalda. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/91911 | |
dc.language.iso | eng | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | openAccess | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Process mining | et |
dc.subject | Improvement opportunities identification | et |
dc.subject | Knock-out checks | et |
dc.subject | Decision Rules | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | et |
dc.subject.other | infotechnology | et |
dc.title | Discovery of Improvement Opportunities in Knock-out Checks of Business Processes | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Mediavilla_Ponce_Software_Engineering_2022.pdf
- Suurus:
- 1.36 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.71 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: