Lenduvate rasvhapete määramine reoveepuhasti sissevoolust
dc.contributor.advisor | Velling, Siiri, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Tenno, Taavo, juhendaja | |
dc.contributor.author | Koplus, Sandra | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T11:42:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T11:42:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Läänemere eutrofikatsiooni probleemi on seiratud aastakümneid. Toitainete sissevool Läänemerre oli kõrgeim 80ndatel ning praegusel hetkel on koormuse hulk vähenenud rangete nõuete tõttu reoveepuhasti väljavooludele toitainete suhtes. Fosfori eemaldamiseks on mitmeid protsesse – keemilised (näiteks sadestamine), füüsikalised (näiteks adsorptsioon) ja bioloogilised. Neist viimase edukaks opereerimiseks reoveepuhastis on oluline lenduvate rasvhapete juuresolek süsteemis protsessi energiaallikana fosforit akumuleerivate organismide ehk PAO-de elutegevuseks. Bakalaureusetöös uuritakse lenduvate rasvhapete sisaldust olmereovee sissevoolust mõõtmiste samapäeva proovidest ning kaks päeva anaeroobsetes tingimustest hoitud proovidest, kasutades selleks kolme metoodikat. Töö tulemusena antakse esmane hinnang erinevate analüüsimeetodite omadustele ja sobivusele lenduvate rasvhapete määramiseks heterogeensete omadustega sissevoolus. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5690674 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99962 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | lenduvad rasvhapped | |
dc.subject | sissevool | |
dc.subject | reoveepuhastus | |
dc.subject | bioloogiline fosforiärastus | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Lenduvate rasvhapete määramine reoveepuhasti sissevoolust | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1