Nutiseadme kasutuse mõju eeltähelepanulisele infotöötlusele
dc.contributor.advisor | Kreegipuu, Kairi, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Põldver, Nele, juhendaja | |
dc.contributor.author | Saare, Jakob | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T14:50:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T14:50:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Magistritöö eesmärk oli uurida täiskasvanute valimil (N = 78) vanuses 18 – 45 aastat (M = 28,4 aastat, SD = 7,1 aastat) seoseid eeltähelepanulise infotöötluse, mõõdetuna lahknevusnegatiivsuse (MMN) kaudu ning nutiseadmete pikaajalise ja vahetu kasutuse vahel. Varasemad uuringud on näidanud, et pikaajaline nutiseadmete kasutamine seostub kehvemate kognitiivsete ülesannete sooritamisega, aga samas ka parema oskusega ülesannete vahel ümber lülituda. Väga vähe on uuritud vahetut nutikasutuse mõju infotöötlusele. Pikaajalist nutiseadmete kasutust mõõdeti koduse küsimustikuga kasutades E-SAPS18 (Rozgonjuk jt, 2016) nutisõltuvuse subjektiivset küsimustikku ja Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus kasutatavate nutitehnoloogia kasutust mõõtvate küsimustega (RVTU, 2022). Laboris mõõdeti kaks korda osalejate aju elektrilist aktiivsust (EEG), MMN-i tekitamiseks esitati inimestele segavaid stiimuleid helilises (aMMN) ja visuaalses (vMMN) modaalsuses, samal ajal kui katseisik lahendas 2-tagasi töömälu ülesannet. Kahe EEG mõõtmise vahel oli umbes 70-minutiline sekkumine. Eksperimentaalgrupp veetis aega isiklikus nutitelefonis ja kontrollgrupp sai valida erinevate tegevuste vahel (ajakirjad, mängud jne). Katse vältel registreeriti subjektiivse väsimuse hinnanguid. Akuutne nutitelefoni kasutamine ei seostunud MMN-i tulemustega, millest võib järeldada, et kontrollgrupi tegevused kurnasid visuaalset modaalsust sarnaselt nutitelefoniga. Kõrgema nutisõltuvuse tasemega inimeste aMMN-i keskmised amplituudid olid peale sekkumist vähem negatiivsed võrreldes madalama tasemega. Kõrgem nutisõltuvuse määr oli seotud teise EEG mõõtmise subjektiivse kurnatusega, millest võib järeldada, et kõrgema nutisõltuvusega inimesed olid sekkumisest rohkem mõjutatud. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99308 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | nutiseadmed | et |
dc.subject | lahknevusnegatiivsus | et |
dc.subject | smart devices | en |
dc.subject | mismatch negativity | en |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Nutiseadme kasutuse mõju eeltähelepanulisele infotöötlusele | et |
dc.title.alternative | The effect of using a smart device on pre-attentive information processing | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Saare_Jakob_magistritoo.pdf
- Size:
- 818.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format