Ulukiloendusmeetodite rakendatavusest Eestis põdraloenduse näitel
dc.contributor.advisor | Valdmann, Harri, juhendaja | |
dc.contributor.author | Mägi, Matis | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T09:56:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T09:56:35Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5739685*est | |
dc.identifier.other | ARH Diss.B-27498 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/108701 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.subject | metsloomad | |
dc.subject | põder | |
dc.subject | arvukus | |
dc.subject | loendused | |
dc.subject | meetodid | |
dc.subject | Eesti (riik) | |
dc.title | Ulukiloendusmeetodite rakendatavusest Eestis põdraloenduse näitel | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- magi_ulukiloendusmeetodite_1997.pdf
- Suurus:
- 60.58 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format