A comparative study of database schema on query performance in data warehousing
dc.contributor.advisor | Ševtšenko, Eduard, juhendaja | |
dc.contributor.author | Pajuleht, Roland | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:02:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T13:02:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesolevas töös võrreldakse päringute jõudluse ja täitmisplaanide erinevusi kahe erineva andmemodelleerimise lähenemisviisi vahel. Mõõtmelist modelleerimist, mis on andmelao ehitamise üheks standardlahenduseks, võrreldakse vähem standardiseeritud mudeliga, mis hakkab tekkima, kui konkreetsed andmearhitektuuriprotseduurid ei ole paigas. Nende skeemide peal viiakse läbi mitmed analüütilised. Selgus, et kuigi loetavus laia tabeli puhul on parem, tekivad kiiresti jõudlusprobleemid. Traditsioonilistes andmeladudes töötades peavad andmetöötlejad järgima väljakujunenud arhitektuuripraktikaid, et hoida üleval tõhusat andmeladu. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105173 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Data warehouse | |
dc.subject | OLAP | |
dc.subject | SQL query performance | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | en |
dc.subject.other | infotechnology | en |
dc.title | A comparative study of database schema on query performance in data warehousing | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Pajuleht_Andmeteadus_2024.pdf
- Suurus:
- 1.39 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format