Põhjavee kaitstuse kaardi valideerimine tuginedes nitraatide sisaldusele põhjavees
dc.contributor.advisor | Männik, Magdaleena, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Karro, Enn, juhendaja | |
dc.contributor.author | Tüvi, Lizet | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T08:29:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:29:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Põhjavee kaitstuse kaardid on abiks paljude maa kasutamise ja planeerimise otsuste langetamisel, seega on oluline, et need oleksid võimalikult täpsed. Eesti põhjavee kaitstuse kaardid on koostatud hüdrogeoloogilisi tingimusi arvestava metoodikaga, kuid varasemalt pole kaartide usaldusväärsust valideeritud. Käesoleva töö eesmärk oli kasutada mujal maailmas rakendatavat kaitstuse kaardi valideerimise meetodit, kus põhjavee nitraatide sisaldust võrreldakse põhjavee kaitsuse hinnanguga, et analüüsida meetodi toimimist Eesti tingimustes. Meetodi sobivuse uurimiseks analüüsiti Häädemeeste, Maardu ja Väike-Maarja 1:50 000 mõõtkavas põhjavee kaitstuse kaardilehtedele jäävate puurkaevude nitraatide sisaldusi esimeses aluspõhjalises põhjaveekompleksis. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100033 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | hüdrogeoloogia | |
dc.subject | põhjavee kaitstus | |
dc.subject | nitraatide reostus | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Põhjavee kaitstuse kaardi valideerimine tuginedes nitraatide sisaldusele põhjavees | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1