Katsekordade mõju äratundmistäpsusele
dc.contributor.advisor | Palu, Annegrete, juhendaja | |
dc.contributor.author | Leevand, Annika | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T12:36:54Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T12:36:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on kindlaks teha, kas katsekordadel on mõju (nt harjutamise või õppimise efekti tekkimise näol) katseisiku hilisemale äratundmistäpsusele mitmeosalises katses. Mitmeosaliste katsete mõju uuriti eksperimendiga, kus katseisikutele näidati viite varguse videot (ühes vargust ei toimunud) ning pärast iga videot tuli neil teha sõltuvalt kurjategijate arvust videos kas üks või kaks äratundmisotsust. Tulemused näitasid, et õigete ja valede vastuste jaotuses katsekordade vahel ei olnud statistiliselt olulist erinevust. Teise uurimisküsimusena vaadati, kas katsekorra (kus vargust ei toimunud) ja katseisiku enda hinnangu (kas seal videos vargus toimus või mitte) vahel esineb seos ja leiti, et kahe muutuja vaheline seos ei olnud statistiliselt oluline. Katseisikute raportitest nähtus, et kõige rohkem pöörasid katseisikud videote vaatamisel tähelepanu nägudele, seejärel tegevusele. Uurimistöö peamine järeldus on, et mitmeosalistel katsetel ei ole mõju katseisikute äratundmistäpsusele ning selliste katsete läbiviimine on sisemiselt ja välimiselt valiidne. | et |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/65297 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | openAccess | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | * |
dc.subject | tunnistajapoolne nägude identifitseerimine | et |
dc.subject | mitmeosalised katsed | et |
dc.subject | kodeerimise strateegiad | et |
dc.subject | õppimise efekt | et |
dc.subject | harjutamise efekt | et |
dc.subject | ootuse efekt | et |
dc.subject | sisemine valiidsus | et |
dc.subject | väline valiidsus | et |
dc.subject | eyewitness identification | en |
dc.subject | multiple trials | en |
dc.subject | encoding strategy | en |
dc.subject | learning effect | en |
dc.subject | practice effect | en |
dc.subject | expectation effect | en |
dc.subject | internal validity | en |
dc.subject | external validity | en |
dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
dc.title | Katsekordade mõju äratundmistäpsusele | et |
dc.title.alternative | The effect of multiple trials on identification accuracy | en |
dc.type | Thesis | et |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Leevand_Annika_ uurimistoo_al2022.pdf
- Size:
- 141.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: