Eesti keele väldete tajumise ja musikaalsuse seos vene emakeelega katseisikutel
dc.contributor.advisor | Kask, Liis, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kreegipuu, Kairi, juhendaja | |
dc.contributor.author | Puura, Liisi | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:09:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T14:09:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Selles uurimistöös uuriti, kuidas vene emakeelega katseisikute keeleõppe algusaeg ja musikaalsus mõjutavad eesti keele väldete eristamist. Katseisikutega (N = 52) viidi läbi elektroentsefalograafia (EEG) uuring, kus esitati katseisikutele erinevaid keelestiimuleid. Katseisikud jaotati musikaalsuse ja keeleõppe algusaja järgi kolme gruppi, et võrrelda lahknevusnegatiivsuse (MMN) signaale gruppide vahel. Kirjanduse põhjal püstitati hüpoteesid, et kõige paremini tajuvad eesti keele kolmanda välte põhitooni langust võrreldes teise välte püsiva põhitooniga musikaalse taustaga varases lapseeas eesti keelt õppinud katseisikud ning olenemata keeleõppe ajast, musikaalse taustaga katseisikud on edukamad kolmanda välte põhitooni muutuse kuulmises võrreldes teise välte püsiva põhitooniga. Andmeanalüüsideks kasutati korduvmõõtmiste ANOVAt ja korrelatsioonanalüüse. Antud töös ei saadud hüpoteesidele kinnitust, kuid kahe katseseeria tulemuste põhjal võib oletada, et hüpoteeside kinnitamiseks või ümberlükkamiseks on vaja sooritada korduskatseid. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107698 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | EEG | et |
dc.subject | lahknevusnegatiivsus | et |
dc.subject | MMN | et |
dc.subject | eesti keele välted | et |
dc.subject | keeletaju | et |
dc.subject | musikaalsus | et |
dc.subject | EEG | en |
dc.subject | mismatch negativity | en |
dc.subject | MMN | en |
dc.subject | estonian language | en |
dc.subject | degree of quantity | en |
dc.subject | language perception | en |
dc.subject | musicality | en |
dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
dc.title | Eesti keele väldete tajumise ja musikaalsuse seos vene emakeelega katseisikutel | et |
dc.title.alternative | The Relationship Between the Perception of Estonian Quantity Degrees and Musicality in Russian Native Speakers | en |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Puura_Liisi_uurimistoo.pdf
- Suurus:
- 514.96 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format