Comparing psychedelic visualizations with convolutional neural networks' feature visualizations
dc.contributor.advisor | Aru, Jaan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Lüübek, Carolin | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T10:15:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T10:15:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5568436*est | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/91855 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | psühhedeelsed nägemused | et |
dc.subject | hallutsinogeenid | et |
dc.subject | mälu (psühholoogia) | et |
dc.subject | nägemused | et |
dc.subject | tehisnärvivõrgud | et |
dc.subject | visualiseerimine | et |
dc.subject | bakalaureusetööd | et |
dc.subject | võrguväljaanded | et |
dc.title | Comparing psychedelic visualizations with convolutional neural networks' feature visualizations | et |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1