Äratundmisotsuse täpsus ja kindlushinnang
dc.contributor.advisor | Palu, Annegrete, juhendaja | |
dc.contributor.author | Rahula, Dagmar | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T09:52:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T09:52:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Politseipraktikas tuleb ette juhtumeid, kus puuduvad muud asitõendid peale pealtnägija tunnistuse. Selleks, et veenduda pealtnägija identifitseerimisotsuse õigsuses, kasutavad kohtunikud pealtnägija antud subjektiivset kindlushinnangut oma otsuse kohta. Käesoleva töö eesmärk oli uurida, kas pealtnägija pärast otsust antud kindlushinnang ennustab äratundmisotsuse täpsust. Eksperimendis osales 417 katseisikut, kelle keskmine vanus oli 25.55 aastat. Katses tehti kokku 3125 otsust. Eksperimendis vaatasid katseisikud viit videot, mis kujutasid vargust. Seejärel pidid katseisikud äratundmisreast identifitseerima kurjategija ning hindama, kui kindlad nad oma otsuses olid. Andmeid analüüsiti üldistatud lineaarse segamudeli, punkt-biseriaalse korrelatsioonikordaja, kalibreerimiskõvera ning kindlushinnangu ja äratundmistäpsuse vahelise seose analüüsi abil. Töö tulemustest selgus, et pärast otsust antud kindlushinnang ennustab äratundmisotsuse täpsust. Seega on kindlushinnang usaldusväärne indikaator otsuse täpsuse hindamiseks olukordades, kus muud asitõendid puuduvad. | et |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/75685 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | embargoedAccess | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | kindlushinnang | et |
dc.subject | otsuse täpsus | et |
dc.subject | identification accuracy | en |
dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
dc.subject.other | kriminaalmenetlus | et |
dc.subject.other | confidence | en |
dc.subject.other | criminal proceedings | en |
dc.title | Äratundmisotsuse täpsus ja kindlushinnang | et |
dc.title.alternative | Eyewitness Identification Accuracy and Confidence | en |
dc.type | Thesis | et |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rahula_Dagmar_uurimistoo_alates_2023.pdf
- Size:
- 289.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.67 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: