The richness-standing biomass relationship in Estonian ground-layer plant communities: scale-independent versus scale-dependent approach
dc.contributor.advisor | Zobel, Kristjan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Liira, Jaan | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Botaanika osakond | et |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T07:09:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T07:09:08Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b4125726*est | et |
dc.identifier.other | ARH Diss.B-274 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/90465 | |
dc.language.iso | eng | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | restrictedAccess | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | rohundid | et |
dc.subject.other | liigirikkus | et |
dc.subject.other | biomass | et |
dc.subject.other | taimkatteanalüüs | et |
dc.subject.other | Eesti (riik) | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | The richness-standing biomass relationship in Estonian ground-layer plant communities: scale-independent versus scale-dependent approach | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- liira_richness_standing_biomass.pdf
- Suurus:
- 23.42 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Tekstituvastusega
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.71 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: