Heterostylous plants in an era of global change: the role of local, landscape and climatic factors
dc.contributor.advisor | Aavik, Tsipe, juhendaja | |
dc.contributor.author | Kivastik, Marianne | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:03:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T12:03:29Z | |
dc.date.issued | 2025-04-09 | |
dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
dc.description.abstract | Hiljutised kiired kliima- ja maakasutuse muutused ohustavad elurikkuse erinevaid tahke. Eriti tundlikud on maastikumuutustele loomtolmlevad ja keeruka paljunemissüsteemiga taimeliigid, näiteks erikaelsed liigid. Erikaelsus ehk heterostüülia on taimetunnus, mille puhul koosneb taimepopulatsioon kahest või kolmest morfoloogiliselt erinevast õietüübist, mis erinevad üksteisest tolmukate ja emaka paigutuse poolest õie sees. Erikaelsuse eesmärk on soodustada tolmlemist eri õietüüpide vahel ja takistada nii iseviljastumist kui ka viljastumist sama õietüüpi omava taimega. Ühes populatsioonis peaks õietüüpe olema ligikaudu võrdselt, tagamaks kõrgeim paljunemisedukus. Käesoleva doktoritöö eesmärk oli uurida, millised maastikulised ja klimaatilised tegurid mõjutavad erikaelseid liike ning millised geneetilised ja evolutsioonilised tagajärjed võivad kaasneda maakasutuse- ning kliimamuutustega. Leidsin, et populatsioonisuurus on üks tähtsamaid erikaelsete liikide õietüüpide optimaalset tasakaalu mõjutavaid tegureid. Vastupidiselt eeldusele, et erikaelsete liikide populatsioonides on õietüüpide osakaal võrdne, tuvastasin hariliku nurmenuku (Primula veris) populatsioonides ühe õietüübi domineerimise. Töö tulemused näitasid, et hariliku nurmenuku õietüüpide tasakaalu mõjutavad ka mitmed maastiku- ja klimaatilised tegurid, näiteks inimasustuse tihedus, asulate ja ehitiste osakaal maastikus, looduslike elupaikade kadumine ja sademete hulk. Viimaks tuvastasin, et paigast nihkunud õietüüpide tasakaal võib viia geneetilise mitmekesisuse languseni, mis võib omakorda kahandada populatsioonide kohasust ja pikaajalist kohastumisvõimet. Doktoritöö tulemused näitavad, et erikaelsed taimeliigid on kiiretele maastiku-, aga ka kliimamuutustele haavatavad, ning tõstavad esile looduslike elupaikade säilitamise ja kaitse olulisust loomtolmlevate taimede hea käekäigu tagamiseks. | |
dc.description.abstract | Recent rapid land-use changes, along with shifts in climate, pose significant threats to various aspects of biodiversity. Among plants, animal-pollinated species, such as heterostylous species, are considered to be especially vulnerable to landscape changes because of their complex mating system. Heterostyly is a floral polymorphism characterised by the presence of two or three morphologically different types (morphs) in a species. These morphs differ from each other in the positioning of sexual organs within the flower. The purpose of such floral polymorphism is to promote outcrossing between the opposite morphs via insect pollination and to avoid selfing within the same morph or individual. The frequency of morphs within a population should be relatively equal to ensure maximal reproductive fitness. The aim of the thesis was to explore the role of different local, landscape and climatic factors on heterostylous species and uncover the genetic and evolutionary consequences of these processes. My thesis shows that population size is one of the central factors causing the shifts of morph frequencies from the optimal balance of heterostylous plant populations. Contrary to expectations, the studies showed a dominance of one morph type over the other in Primula veris populations. In addition, the results indicate that morph balance can also be affected by different landscape and climatic factors, such as the spread of built-up areas, loss of natural habitats and increased rainfall. Finally, I show that populations with unbalanced morph ratios may experience lower genetic diversity, which can, in turn, decrease the fitness and adaptability of such populations. The results from this thesis indicate the vulnerability of heterostylous species to rapid land use changes and highlight the need to maintain and protect natural habitats to secure the viability of animal-pollinated plant species. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5741408 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-852-9 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-853-6 (pdf) | |
dc.identifier.issn | 1024-6479 | |
dc.identifier.issn | 2806-2140 (pdf) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/108270 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikooli Kirjastus | |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes biologicae Universitatis Tartuensis; 450 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | doktoritööd | et |
dc.title | Heterostylous plants in an era of global change: the role of local, landscape and climatic factors | |
dc.title.alternative | Erikaelsed taimed globaalmuutuste ajastul: kohalike, maastiku- ja kliimategurite roll | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1